- Pris
- 3,36 kr
- 3 mån
- +1.8%
- 6 mån
- -37.2%
- 12 mån
- -4.0%
- Vol
- 117%
- ATH
- -54%
- ›Pris över MA50
- ›Hög volatilitet (117% årlig)
Algoritmisk rankning av svenska aktier baserat på momentum, volatilitet, trend och volym. Optimerad för hög risktolerans.
Sektorerna som rör sig starkast är halvledare (+957.3% senaste tre månaderna), mediebolag (+45.8%) och konsumentbolag (+19.5%). Inom halvledare är Obducat B hetast med +1527.9%. Tappet är störst hos försvarsindustrin (-12.4% i snitt) — där kan det finnas både risker och kontrarianspel. Idag är handeln ovanligt aktiv i Qlucore (19.9× snitt), Avensia (13.0× snitt), White Pebbles (11.3× snitt), Xer Tech (8.1× snitt). När en aktie handlas mångdubbelt över sin normala volym brukar det betyda att en nyhet, rapport eller spekulation precis flyttat på pengar. Senaste månaden har Wyld Networks gått upp +952.6% och Refine Group +633.3%, medan Sustainable Energy Solutions Sweden Holding fallit -92.3%. Det betyder inte att man bör köpa det heta eller undvika det svaga — momentum kan vända — men det visar var kapitalet flödar just nu.
Säljtryck idag — 491 aktier ner och 296 upp. Värst tappar Maximum Entertainment B (-27.1%).
Rankat på dagens prisrörelse, ovanlig handelsvolym och 1-månadsmomentum. Den här listan ändras dagligen — till skillnad från grundscoret som baseras på 3–12 månaders trend.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xer Tech Försvar · Spotlight Stock Market | 47.2 | 3,36 kr | +1.8% | -37.2% | -4.0% | 117% | -54% |
| ||
| 2 | Kontigo Care Hälsovård · Spotlight Stock Market | 33.2 | 1,5 kr | -11.5% | -19.6% | -27.1% | 71% | -38% |
| ||
| 3 | Wyld Networks Tech/Software · First North | 88.0 | 4,4 kr | +475.2% | +214.3% | -65.5% | 599% | -72% |
| ||
| 4 | Teneo AI Tech/Software · First North | 17.4 | 0,27 kr | -49.3% | -49.7% | -51.3% | 127% | -67% |
| ||
| 5 | Lightning Group Industri · Spotlight Stock Market | 71.1 | 1 kr | +45.3% | +25.2% | +24.4% | 210% | -41% |
| ||
| 6 | Zenergy B Fastighet · Spotlight Stock Market | 21.4 | 0,12 kr | -52.6% | -40.8% | -83.3% | 82% | -84% |
| ||
| 7 | Smoltek Industri · Spotlight Stock Market | 98.7 | 3,22 kr | +524.0% | +734.2% | +906.3% | 261% | -52% |
| ||
| 8 | Nanexa Hälsovård · First North | 61.5 | 3,62 kr | -3.9% | +100.4% | +33.3% | 60% | -28% |
| ||
| 9 | Maximum Entertainment B Gaming · First North | 89.7 | 0,56 kr | +176.8% | +132.2% | +108.9% | 248% | -67% |
| ||
| 10 | Adverty Tech/Software · NGM Nordic Growth | 87.3 | 0,12 kr | +164.4% | +158.7% | +46.9% | 151% | -14% |
| ||
| 11 | AcuCort Hälsovård · Spotlight Stock Market | 30.1 | 0,62 kr | +4.4% | +9.2% | -17.5% | 48% | -35% |
| ||
| 12 | IMHO Intermedia House Media · NGM Nordic Growth | 88.0 | 0,04 kr | +126.3% | +207.1% | -59.4% | 325% | -73% |
| ||
| 13 | Nexar Group Media · NGM Nordic Growth | 68.4 | 0,36 kr | +42.9% | -22.4% | -43.8% | 397% | -60% |
| ||
| 14 | Qlucore Tech/Software · First North | 27.0 | 0,38 kr | -10.8% | -28.3% | -54.8% | 122% | -89% |
| ||
| 15 | Hunter Capital RTO2 Bank/Fintech · Spotlight Stock Market | 26.5 | 0,4 kr | -56.3% | -38.5% | -38.5% | 417% | -80% |
|
Stora bolag (>30 mdr SEK eller 50 mdr USD). Lägre operationell risk men kan röra sig kraftigt i högrisk-cykler.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nokia Telekom · Xterna listan | 92.7 | 133,1 kr | +66.5% | +131.4% | +167.8% | 66% | -18% |
| ||
| 2 | Lundin Mining Corporation Mining/Commodities · Large Cap | 70.7 | 264,3 kr | +13.9% | +49.2% | +167.9% | 54% | -12% |
| ||
| 3 | Bravida Holding Fastighet · Large Cap | 63.6 | 124,3 kr | +21.9% | +44.6% | +38.2% | 37% | -2% |
| ||
| 4 | SSAB A Mining/Commodities · Large Cap | 63.6 | 96,48 kr | +42.2% | +34.8% | +68.0% | 33% | -7% |
| ||
| 5 | Mycronic Tech/Software · Large Cap | 63.3 | 299,4 kr | +36.9% | +38.1% | +65.5% | 40% | -6% |
| ||
| 6 | ABB Industri · Large Cap | 63.0 | 1 033 kr | +31.2% | +51.4% | +85.2% | 29% | -0% |
| ||
| 7 | SSAB B Mining/Commodities · Large Cap ⚠ Stålcykel, mycket volatil | 62.7 | 96,34 kr | +42.5% | +37.2% | +69.6% | 32% | -7% |
| ||
| 8 | Boliden Mining/Commodities · Large Cap ⚠ Råvaruexponering, hög volatilitet | 58.1 | 573,8 kr | -7.7% | +20.7% | +97.2% | 66% | -21% |
| ||
| 9 | Gränges Mining/Commodities · Large Cap | 58.0 | 181,1 kr | +22.7% | +35.0% | +51.4% | 31% | -8% |
| ||
| 10 | Sandvik Industri · Large Cap | 57.3 | 399 kr | +13.2% | +37.1% | +89.6% | 34% | -2% |
| ||
| 11 | Asmodee Media · Large Cap | 57.2 | 133,1 kr | +29.8% | +21.8% | +6.4% | 34% | -13% |
| ||
| 12 | OEM International B Industri · Large Cap | 57.2 | 158 kr | +29.9% | +7.8% | +15.5% | 34% | -6% |
| ||
| 13 | Clas Ohlson B Konsument · Large Cap | 56.4 | 409,4 kr | +3.3% | +37.0% | +24.8% | 37% | -10% |
| ||
| 14 | AQ Group Industri · Large Cap | 56.4 | 230,2 kr | +23.1% | +22.2% | +23.5% | 35% | -6% |
| ||
| 15 | Swedish Orphan Biovitrum Hälsovård · Large Cap | 54.6 | 441,4 kr | +15.4% | +33.8% | +56.7% | 24% | -2% |
|
Medelstora bolag (3–30 mdr SEK eller 5–50 mdr USD). Sweet spot för momentum-tillväxt med rimlig likviditet.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestum Investmentbolag · Mid Cap | 86.1 | 15,62 kr | +80.6% | +73.7% | +62.0% | 60% | -9% |
| ||
| 2 | Viaplay Group A Media · Mid Cap | 81.3 | 2,86 kr | +45.9% | +49.0% | +138.3% | 118% | -18% |
| ||
| 3 | Hexatronic Group Telekom · Mid Cap ⚠ Fiberoptik, cyklisk | 80.7 | 41,61 kr | +34.4% | +106.1% | +66.5% | 73% | -15% |
| ||
| 4 | NCAB Group Tech/Software · Mid Cap | 79.8 | 79,4 kr | +59.5% | +52.0% | +78.7% | 46% | -9% |
| ||
| 5 | Cint Group Tech/Software · Mid Cap | 78.8 | 5,75 kr | +47.4% | +106.4% | -19.0% | 72% | -36% |
| ||
| 6 | Acast Tech/Software · Mid Cap | 77.1 | 39,15 kr | +44.7% | +27.3% | +157.2% | 36% | -5% |
| ||
| 7 | Net Insight B Telekom · Mid Cap | 71.6 | 3,98 kr | +74.6% | +6.8% | +11.8% | 83% | -23% |
| ||
| 8 | Ependion Tech/Software · Mid Cap | 66.5 | 148,2 kr | +56.7% | +34.7% | +42.8% | 51% | -3% |
| ||
| 9 | Plejd Industri · Spotlight Stock Market | 64.8 | 1 134 kr | +39.7% | +46.9% | +71.0% | 43% | -1% |
| ||
| 10 | Instalco Fastighet · Mid Cap | 64.0 | 40,16 kr | +25.7% | +65.0% | +71.2% | 42% | -4% |
| ||
| 11 | MilDef Group Tech/Software · Mid Cap | 62.1 | 178,85 kr | +36.3% | +31.1% | -6.9% | 82% | -17% |
| ||
| 12 | Boozt Konsument · Mid Cap | 61.8 | 132,1 kr | +44.0% | +25.9% | +67.2% | 33% | -7% |
| ||
| 13 | Vicore Pharma Holding Hälsovård · Mid Cap | 60.1 | 11,54 kr | +14.3% | +15.4% | +46.4% | 60% | -18% |
| ||
| 14 | MTG A Media · Mid Cap | 59.6 | 131 kr | +51.4% | +7.4% | +18.0% | 49% | -6% |
| ||
| 15 | Proact IT Group Tech/Software · Mid Cap | 57.4 | 132,8 kr | +29.7% | +24.1% | +18.8% | 40% | -9% |
|
Mindre bolag — låg likviditet, högsta volatiliteten, högsta potentiella avkastningen. Här finns penny stocks, biotech-pipelines och recovery-spel.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | Börsvärde↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluicell Biotech · First North | 100.0 | 32,8 kr | 44M kr | +166.7% | +239.9% | +221.6% | 170% | -51% |
| ||
| 2 | SHT Smart High-Tech Tech/Software · Spotlight Stock Market | 100.0 | 44,65 kr | 1.4B kr | +241.9% | +165.8% | +201.3% | 186% | -40% |
| ||
| 3 | Xoma Cleantech/Energi · Spotlight Stock Market | 100.0 | 0,82 kr | 86M kr | +197.5% | +155.6% | +219.5% | 207% | -39% |
| ||
| 4 | Holdflight Bank/Fintech · NGM Nordic Growth | 100.0 | 0,5 kr | 39M kr | +102.4% | +356.9% | +441.3% | 118% | -21% |
| ||
| 5 | Bubbleroom Konsument · First North | 99.4 | 10,8 kr | 165M kr | +160.9% | +145.5% | +140.0% | 115% | -17% |
| ||
| 6 | Smoltek Industri · Spotlight Stock Market | 98.7 | 3,22 kr | 720M kr | +524.0% | +734.2% | +906.3% | 261% | -52% |
| ||
| 7 | Opsy Holding Biotech · Spotlight Stock Market | 95.9 | 12 kr | 155M kr | +106.9% | +75.2% | +135.3% | 111% | -31% |
| ||
| 8 | Anoto Group Tech/Software · Small Cap ⚠ Penny stock, mycket spekulativt | 95.4 | 0,12 kr | 136M kr | +152.1% | +154.7% | +111.3% | 218% | -41% |
| ||
| 9 | Effnetplattformen Holding Telekom · First North | 94.5 | 9,05 kr | 123M kr | +81.0% | +104.8% | +115.5% | 213% | -43% |
| ||
| 10 | Acconeer Halvledare · First North | 94.3 | 17,88 kr | 1.4B kr | +70.6% | +55.7% | +209.3% | 118% | -34% |
| ||
| 11 | Eurobattery Minerals Mining/Commodities · NGM Nordic Growth | 94.1 | 0,2 kr | 169M kr | +41.4% | +219.4% | +127.6% | 118% | -33% |
| ||
| 12 | Creturner Group Skog/Material · NGM Nordic Growth | 94.0 | 0,16 kr | 12M kr | +222.9% | +103.9% | +50.5% | 469% | -77% |
| ||
| 13 | TagMaster B Telekom · First North | 92.9 | 40,5 kr | 601M kr | +66.7% | +132.1% | +206.8% | 45% | -10% |
| ||
| 14 | Sprint Bioscience Biotech · First North | 92.0 | 4,34 kr | 461M kr | +103.8% | +201.4% | +827.4% | 90% | -3% |
| ||
| 15 | Sivers Semiconductors Tech/Software · Small Cap | 92.0 | 98,15 kr | 33.5B kr | +1321.4% | +2527.1% | +2341.5% | 236% | -11% |
|
Bästa scoren oavsett cap-kategori, viktade efter score. Diversifiera själv om du vill begränsa exponering mot small caps.
Bolag som rankas lägst enligt vår högrisk-score. Ofta nedåttrend, svag volym och fallande momentum.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobia Konsument · Mid Cap ⚠ Bostadsmarknadsexponering | 8.1 | 13,85 kr | -36.9% | -65.7% | -67.1% | 35% | -75% |
| ||
| 2 | Arctic Paper Skog/Material · Mid Cap | 8.8 | 14,9 kr | -25.5% | -29.6% | -48.9% | 27% | -57% |
| ||
| 3 | Greater Than Tech/Software · First North | 10.9 | 7,38 kr | -35.8% | -53.9% | -63.1% | 47% | -90% |
| ||
| 4 | Flerie Biotech · Mid Cap | 11.6 | 20,9 kr | -40.3% | -44.5% | -55.0% | 51% | -56% |
| ||
| 5 | Fagerhult Group Industri · Mid Cap | 12.1 | 17,74 kr | -35.8% | -55.4% | -57.8% | 54% | -62% |
| ||
| 6 | Dynavox Group Tech/Software · Mid Cap | 12.6 | 63,7 kr | -26.9% | -35.2% | -41.8% | 44% | -52% |
| ||
| 7 | Balder B Fastighet · Large Cap | 12.8 | 49,9 kr | -18.3% | -23.9% | -26.8% | 23% | -34% |
| ||
| 8 | Binero Group Tech/Software · First North | 13.0 | 1,76 kr | -21.4% | -24.1% | -34.8% | 35% | -38% |
|