- Pris
- 0,01 kr
- 3 mån
- +284.6%
- 6 mån
- +455.6%
- 12 mån
- +138.1%
- Vol
- 262%
- ATH
- -30%
- ›Starkt 3m-momentum (+284.6%)
- ›Starkt 6m-momentum (+455.6%)
Algoritmisk rankning av svenska aktier baserat på momentum, volatilitet, trend och volym. Optimerad för hög risktolerans.
Sektorerna som rör sig starkast är halvledare (+374.9% senaste tre månaderna), mediebolag (+14.2%) och skog och material (+9.4%). Inom halvledare är Obducat B hetast med +650.0%. Tappet är störst hos olje- och energibolag (-7.1% i snitt) — där kan det finnas både risker och kontrarianspel. Idag är handeln ovanligt aktiv i New Nordic Healthbrands (11.2× snitt), Heimstaden Pref (10.8× snitt), Sotkamo Silver (9.3× snitt), Gigasun (9.0× snitt). När en aktie handlas mångdubbelt över sin normala volym brukar det betyda att en nyhet, rapport eller spekulation precis flyttat på pengar. Senaste månaden har Servana gått upp +212.5% och Alzinova +123.1%, medan Ascelia Pharma fallit -83.8%. Det betyder inte att man bör köpa det heta eller undvika det svaga — momentum kan vända — men det visar var kapitalet flödar just nu.
Blandad dag — 410 upp och 423 ner. Bästa rörelsen idag: Servana +25.0%, värst: Preservia Holding PREF -25.0%.
Rankat på dagens prisrörelse, ovanlig handelsvolym och 1-månadsmomentum. Den här listan ändras dagligen — till skillnad från grundscoret som baseras på 3–12 månaders trend.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servana Medtech · Spotlight Stock Market | 99.3 | 0,01 kr | +284.6% | +455.6% | +138.1% | 262% | -30% |
| ||
| 2 | Smoltek Industri · Spotlight Stock Market | 84.8 | 1,46 kr | +96.2% | +271.5% | +180.8% | 240% | -78% |
| ||
| 3 | Bawat Water Technologies Industri · First North | 61.5 | 1,18 kr | +21.0% | +3.5% | +67.4% | 125% | -11% |
| ||
| 4 | Gosol Energy Group Cleantech/Energi · Spotlight Stock Market | 55.5 | 0,65 kr | -2.7% | +37.3% | -14.7% | 74% | -28% |
| ||
| 5 | Norden Estates Fastighet · Spotlight Stock Market | 22.7 | 0,39 kr | -30.4% | -44.3% | -77.1% | 158% | -94% |
| ||
| 6 | Greater Than Tech/Software · First North | 38.0 | 10,75 kr | -1.8% | -32.8% | +5.4% | 89% | -85% |
| ||
| 7 | Beyond Frames Tech/Software · Spotlight Stock Market | 17.8 | 1,53 kr | -73.9% | -76.0% | -84.5% | 132% | -86% |
| ||
| 8 | Inhalation Sciences Medtech · Spotlight Stock Market | 15.9 | 0,18 kr | -30.5% | -52.1% | -63.9% | 155% | -74% |
| ||
| 9 | Jumpgate Gaming · NGM Nordic Growth | 51.2 | 2,09 kr | -24.3% | +34.8% | +28.6% | 97% | -44% |
| ||
| 10 | Subgen AI Hälsovård · First North | 22.3 | 0,05 kr | -35.5% | -91.7% | -98.8% | 263% | -100% |
| ||
| 11 | Bubbleroom Konsument · First North | 92.0 | 13,5 kr | +90.1% | +154.7% | +176.6% | 124% | -11% |
| ||
| 12 | Transferator B Investmentbolag · Spotlight Stock Market | 75.4 | 1,55 kr | +48.6% | +53.0% | -11.5% | 96% | -12% |
| ||
| 13 | Alzinova Biotech · First North | 83.1 | 1,16 kr | +162.1% | +48.7% | -21.7% | 255% | -49% |
| ||
| 14 | OXE Marine Industri · First North | 29.8 | 0,2 kr | -13.2% | -47.9% | -65.9% | 72% | -70% |
| ||
| 15 | aXichem A Skog/Material · First North | 90.3 | 3,58 kr | +167.2% | +91.4% | +33.1% | 109% | -13% |
|
Stora bolag (>30 mdr SEK eller 50 mdr USD). Lägre operationell risk men kan röra sig kraftigt i högrisk-cykler.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mips Tech/Software · Large Cap | 76.9 | 419,4 kr | +54.1% | +50.1% | +1.8% | 74% | -7% |
| ||
| 2 | Sinch Telekom · Large Cap | 65.7 | 40,05 kr | +39.1% | +50.1% | +23.8% | 48% | -9% |
| ||
| 3 | Troax Group Industri · Large Cap | 64.9 | 140,6 kr | +32.1% | -4.7% | +4.6% | 77% | -14% |
| ||
| 4 | TRATON SE Industri · Large Cap | 63.0 | 446 kr | +29.3% | +29.6% | +35.6% | 36% | -2% |
| ||
| 5 | Nokia Telekom · Xterna listan | 62.7 | 87,36 kr | -23.0% | +61.0% | +120.9% | 68% | -46% |
| ||
| 6 | Alleima Mining/Commodities · Large Cap | 61.5 | 113 kr | +37.9% | +45.2% | +65.8% | 35% | -2% |
| ||
| 7 | Truecaller Tech/Software · Large Cap | 60.8 | 17,68 kr | +46.7% | +16.4% | -63.5% | 64% | -64% |
| ||
| 8 | SSAB B Mining/Commodities · Large Cap ⚠ Stålcykel, mycket volatil | 59.7 | 100,05 kr | +20.2% | +39.0% | +84.3% | 30% | -3% |
| ||
| 9 | Bravida Holding Fastighet · Large Cap | 58.8 | 131,4 kr | +37.7% | +47.1% | +44.8% | 28% | -7% |
| ||
| 10 | Mycronic Tech/Software · Large Cap | 58.6 | 313,8 kr | +8.6% | +51.5% | +48.4% | 45% | -11% |
| ||
| 11 | SSAB A Mining/Commodities · Large Cap | 57.7 | 100,1 kr | +21.4% | +37.3% | +80.6% | 30% | -3% |
| ||
| 12 | Getinge B Medtech · Large Cap | 55.0 | 237,4 kr | +29.3% | +20.9% | +24.7% | 29% | -0% |
| ||
| 13 | Swedish Orphan Biovitrum Hälsovård · Large Cap | 54.3 | 470,6 kr | +10.0% | +40.0% | +74.4% | 21% | -3% |
| ||
| 14 | Asmodee Media · Large Cap | 52.8 | 148,4 kr | +19.8% | +39.7% | +16.6% | 34% | -3% |
| ||
| 15 | Lundin Mining Corporation Mining/Commodities · Large Cap | 52.6 | 236,3 kr | +0.4% | -0.3% | +141.4% | 53% | -22% |
|
Medelstora bolag (3–30 mdr SEK eller 5–50 mdr USD). Sweet spot för momentum-tillväxt med rimlig likviditet.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoist Finance Bank/Fintech · Mid Cap | 81.3 | 216 kr | +52.0% | +69.1% | +120.2% | 47% | -1% |
| ||
| 2 | Vestum Investmentbolag · Mid Cap | 78.5 | 16,08 kr | +48.3% | +100.0% | +71.1% | 55% | -6% |
| ||
| 3 | Stillfront Group Gaming · Mid Cap | 69.8 | 6,63 kr | +28.0% | +18.9% | +29.6% | 75% | -7% |
| ||
| 4 | Boozt Konsument · Mid Cap | 69.5 | 167,4 kr | +41.5% | +82.1% | +92.1% | 27% | -0% |
| ||
| 5 | MilDef Group Tech/Software · Mid Cap | 69.4 | 216,6 kr | +25.1% | +61.4% | +27.1% | 59% | -9% |
| ||
| 6 | Humana Hälsovård · Mid Cap | 64.1 | 63 kr | +29.9% | +32.9% | +67.8% | 62% | -7% |
| ||
| 7 | Hansa Biopharma Biotech · Mid Cap | 63.3 | 34,4 kr | +26.5% | -6.7% | +18.1% | 76% | -21% |
| ||
| 8 | Hexatronic Group Telekom · Mid Cap ⚠ Fiberoptik, cyklisk | 62.7 | 37,88 kr | -0.7% | +59.3% | +83.1% | 75% | -23% |
| ||
| 9 | MTG A Media · Mid Cap | 61.4 | 131 kr | +40.1% | +20.2% | +32.3% | 58% | -6% |
| ||
| 10 | Karnell Investmentbolag · Mid Cap | 60.1 | 89,6 kr | +29.9% | +41.1% | +36.8% | 51% | -8% |
| ||
| 11 | Cloetta Konsument · Mid Cap | 59.9 | 57,25 kr | +20.9% | +32.5% | +81.6% | 39% | -2% |
| ||
| 12 | Storytel B Media · Mid Cap | 58.0 | 105,4 kr | +10.2% | +22.8% | +23.2% | 53% | -4% |
| ||
| 13 | Ependion Tech/Software · Mid Cap | 56.8 | 155,8 kr | +22.7% | +43.7% | +33.2% | 39% | -5% |
| ||
| 14 | BTS Group B Tech/Software · Mid Cap | 56.8 | 188,2 kr | +25.6% | +42.6% | +5.4% | 43% | -8% |
| ||
| 15 | Cint Group Tech/Software · Mid Cap | 56.7 | 5,98 kr | +3.5% | +116.8% | -16.0% | 17% | -20% |
|
Mindre bolag — låg likviditet, högsta volatiliteten, högsta potentiella avkastningen. Här finns penny stocks, biotech-pipelines och recovery-spel.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | Börsvärde↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adverty Tech/Software · NGM Nordic Growth | 100.0 | 0,19 kr | 105M kr | +245.5% | +331.8% | +258.5% | 155% | -45% |
| ||
| 2 | Servana Medtech · Spotlight Stock Market | 99.3 | 0,01 kr | 73M kr | +284.6% | +455.6% | +138.1% | 262% | -30% |
| ||
| 3 | Calviks Industri · First North | 94.0 | 76,2 kr | 415M kr | +65.3% | +67.1% | +149.8% | 77% | -30% |
| ||
| 4 | Refine Group Konsument · First North | 92.0 | 4,88 kr | 284M kr | +713.3% | +2159.3% | +1505.3% | 336% | -11% |
| ||
| 5 | Bubbleroom Konsument · First North | 92.0 | 13,5 kr | 210M kr | +90.1% | +154.7% | +176.6% | 124% | -11% |
| ||
| 6 | aXichem A Skog/Material · First North | 90.3 | 3,58 kr | 242M kr | +167.2% | +91.4% | +33.1% | 109% | -13% |
| ||
| 7 | Vuxen Group Konsument · First North | 90.0 | 30 kr | 336M kr | +73.9% | +65.7% | +151.0% | 54% | -2% |
| ||
| 8 | Anoto Group Tech/Software · Small Cap ⚠ Penny stock, mycket spekulativt | 90.0 | 0,13 kr | 147M kr | +106.2% | +205.5% | +116.2% | 158% | -37% |
| ||
| 9 | PExA Medtech · Spotlight Stock Market | 88.9 | 0,47 kr | 82M kr | +79.0% | +105.7% | +98.7% | 190% | -44% |
| ||
| 10 | Newbury Pharmaceuticals Medtech · First North | 88.8 | 2,8 kr | 85M kr | +111.3% | +146.7% | +8.1% | 191% | -64% |
| ||
| 11 | AlzeCure Pharma Hälsovård · First North | 88.7 | 6,08 kr | 838M kr | +313.6% | +212.6% | +95.5% | 285% | -25% |
| ||
| 12 | Igrene Cleantech/Energi · Spotlight Stock Market | 86.9 | 0,64 kr | 100M kr | +14.7% | +117.7% | +148.1% | 94% | -62% |
| ||
| 13 | FlexQube Industri · First North | 86.2 | 34,3 kr | 591M kr | +38.3% | +237.9% | +222.1% | 68% | -5% |
| ||
| 14 | OurLiving Tech/Software · Spotlight Stock Market | 85.5 | 0,42 kr | 45M kr | +150.0% | +103.9% | +147.1% | 169% | -35% |
| ||
| 15 | Cyclezyme Industri · Spotlight Stock Market | 85.1 | 28,2 kr | 79M kr | +100.7% | +93.8% | +48.4% | 102% | -7% |
|
Bästa scoren oavsett cap-kategori, viktade efter score. Diversifiera själv om du vill begränsa exponering mot small caps.
Bolag som rankas lägst enligt vår högrisk-score. Ofta nedåttrend, svag volym och fallande momentum.
| # | Bolag↕ | Score↕ | Trend | Pris↕ | 3 mån↕ | 6 mån↕ | 12 mån↕ | Vol↕ | Från ATH↕ | Signaler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagerhult Group Industri · Mid Cap | 8.9 | 17,4 kr | -21.6% | -52.3% | -55.0% | 26% | -63% |
| ||
| 2 | Flerie Biotech · Mid Cap | 12.6 | 20,5 kr | -24.6% | -42.7% | -52.9% | 38% | -55% |
| ||
| 3 | Lucara Diamond Corp Mining/Commodities · First North | 12.6 | 1,14 kr | -32.9% | -32.5% | -31.0% | 43% | -52% |
| ||
| 4 | Green Landscaping Group Industri · Mid Cap | 12.9 | 25,75 kr | -15.8% | -42.6% | -52.6% | 39% | -58% |
| ||
| 5 | Premium Snacks Nordic Konsument · First North | 13.0 | 31,35 kr | -25.6% | -37.8% | +2.8% | 34% | -40% |
| ||
| 6 | Vitrolife Biotech · Large Cap ⚠ Reproduktionsmedicin, värderingscykel | 13.2 | 86,1 kr | -17.8% | -27.3% | -37.4% | 34% | -44% |
| ||
| 7 | SBB Norden D Fastighet · Mid Cap | 13.2 | 6,14 kr | -25.4% | -44.1% | -23.3% | 45% | -46% |
| ||
| 8 | ALM Equity Fastighet · First North | 13.6 | 46,5 kr | -19.0% | -28.5% | -43.0% | 37% | -45% |
|